PHÒNG GD&ĐT LẤP VÒ |
TRƯỜNG MN LONG HƯNG A |
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non,
năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
1
|
Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được |
– Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo độ tuổi.
– 100% trẻ được theo dõi biểu đồ tăng trưởng, cân đo hàng tháng, hàng quý. – Phấn đấu trẻ SDD cân nặng, thấp còi dưới 0,5 % – Trẻ tìm hiểu khám phá về TGXQ.
– Trẻ có khả năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ diễn đạt hiểu biết bằng câu nói đơn giản. – Trẻ nói được tên bản thân, người thân, nói một vài đặc điểm nổi bật. – Trẻ lễ phép, chào hỏi và cảm ơn. – Thực hiện hành vi xã hội. – Thực hiện một số yêu cầu của người lớn. |
– Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo độ tuổi.
– 100% trẻ được theo dõi biểu đồ tăng trưởng, cân đo hàng tháng, hàng quý. – Phấn đấu trẻ SDD cân nặng, thấp còi dưới 0,5 % – Trẻ có khả năng xem xét và tìm hiểu đặc điểm của sự vật hiện tượng. – Nhận biết sự vật, hiện tượng và giải quyết các vấn đaề đơn giản.
– Trẻ làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán. – Biết lễ phép, chú ý lắng nghe, chờ đấn lượt. – Trẻ thể hiện hành vi và quy tắc ứng xử xã hội. – Thực hiện một số quy định của lớp, gia đình và công cộng. |
2 | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Chương trình GDMN (Ban hành kèm theo TT số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng BGDĐT và TT28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT | Chương trình GDMN (Ban hành kèm theo TT số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng BGDĐT và TT28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT |
3 | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | 97-100% trẻ đạt theo yêu cầu độ tuổi ở các lĩnh vực phát triển. | 97-100% trẻ đạt theo yêu cầu độ tuổi ở các lĩnh vực phát triển. |
4 | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Thực hiện tốt | Thực hiện tốt |
Long Hưng A, ngày 13 tháng 09 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)
Lê Thị Kim Lan |
PHÒNG GD&ĐT LẤP VÒ |
TRƯỜNG MN LONG HƯNG A |
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 352 | 0 | 10 | 37 | 52 | 95 | 158 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 352 | 0 | 10 | 37 | 52 | 95 | 158 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 352 | 0 | 10 | 37 | 52 | 95 | 158 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 352 | 0 | 10 | 37 | 52 | 95 | 158 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 352 | 0 | 10 | 37 | 52 | 95 | 158 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | |||||||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | |||||||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | |||||||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | |||||||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | |||||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 352 | 0 | 10 | 37 | 52 | 95 | 158 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 47 | 10 | 305 | ||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 305 | 53 | 95 | 158 |
Long Hưng A, ngày 13 tháng 09 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)
Lê Thị Kim Lan |
PHÒNG GD&ĐT LẤP VÒ |
TRƯỜNG MN LONG HƯNG A |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,
năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | Số m2/trẻ em | |
II | Loại phòng học | – | |
1 | Phòng học kiên cố | 8 | 48 m2 (1,2 m2/trẻ) |
2 | Phòng học bán kiên cố | – | |
3 | Phòng học tạm | – | |
4 | Phòng học nhờ | – | |
III | Số điểm trường | 2 | – |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 2850 m2 | 10,6 m2 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 713 | 2,3 m2 |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 8 | 52,4 m2 (1,3 m2/trẻ) |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 8 | 48 m2 (1,2 m2/trẻ) |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 8 | 0,09 m2 / trẻ |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 14 | 4,4 m2 (0,1 m2 / trẻ) |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | ||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 1 | 48 m2 (0,15 m2/trẻ) |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 1 | 52 m2 ( 0,17 m2 /trẻ) |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 8 | 1 bộ/lớp |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 10 | 10 bộ/sân chơi |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )
Máy vi tính Máy chiếu Máy ảnh kỹ thuật số Bộ máy vi tính thực hành |
5 0 0 5 |
(văn phòng) |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Ti vi | 7 | 1/lớp |
2 | Đàn organ | 1 | 0 |
3 | Đầu đĩa | 1 | 0 |
4 | Loa vi tính | 6 | 0 |
5 | Bàn ghế đúng quy cách | 10 | 0 |
6 | Máy in | 3 | 0 |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 (14,4 m2) | 7 (1,25*2) | 1
(5*2,4) |
0,09 | |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | …. |
Long Hưng A, ngày 13 tháng 09 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)
Lê Thị Kim Lan |
PHÒNG GD&ĐT LẤP VÒ |
TRƯỜNG MN LONG HƯNG A |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Trung bình | Kém | ||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 26 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | 19 | 03 | 0 | 0 | ||||
I | Giáo viên | 17 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 14 | 03 | 0 | 0 | |||
1 | Nhà trẻ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 02 | 01 | 0 | 0 | |||
2 | Mẫu giáo | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
III | Nhân viên | 7 | ||||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | |||||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Thủ quỹ | |||||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Nhân viên khác (bảo vệ, cấp dưỡng) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
.. | .. | |||||||||||||||||
Long Hưng A, ngày 13 tháng 09 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)
Lê Thị Kim Lan |
||||||||||||||||||